Характеристики Atollo Cariboni
Продукция > Cariboni > Atollo Cariboni
Технические характеристики троллейных шинопроводов Cariboni серий Atollo и Mini Atollo
Перейти в раздел
каталоги и инструкции
Рабочее напряжение/частота | 600В / 50-60Гц |
Напряжение изоляции IEC 60439/2 | 3750 В |
Скорость движения каретки предельно допустимая | 250 м/1’ |
Скорость движения каретки предельно подтвержденная | 180 м/1’ |
Предельно допустимая температура при расчетной нагрузке | -30°C +40°C |
Высокотемпературный вариант, ПВХ короба белого цвета | 30°C +65°C |
Максимально допустимая температура для короба | +60°C |
Температура хранения для короба | -30°C +60°C |
Кратковременно допустимый пробойный ток для линии MINI ATOLLO 40÷60A с 25 A кареткой | 500A x 1 с |
Кратковременно допустимый пробойный ток для линии ATOLLO 70÷200A с 35 A кареткой | 800A x 1 с |
Кратковременно допустимый пробойный ток для линии ATOLLO 70÷200A с 70 A кареткой | 2000A x 1 с |
Степень защиты IP без закрывающей шторки (для установки линии без вероятного ручного контакта) подтверждено стандартом CEI EN 60529 | IP 13 |
Степень защиты IP с закрывающей шторкой (для установки линии в зоне с вероятным ручным контактом) подтверждено стандартом CEI EN 60529 | IP 23 |
Температура самогашения по CEI EN 60695-1 стандарту изоляционный короб и токосъемная каретка | 850 °C |
Температура самогашения по CEI EN 60695-1 стандарту прочее оборудование | 650 °C |
Расстояние между кронштейнами MINI ATOLLO 40÷60A | 1,33 м макс. |
Расстояние между кронштейнами ATOLLO 70÷200A | 2 м макс. |
Электрические характеристики
Амперная нагрузка (А) | Площадь сечения медной полосы мм2 | Сопротивление при 20°C Ω/m 10-4 | Реактивное сопротивление при 50 Гц Ω/m 10-4 |
40 | 10 | 17,8 | 17,87 |
60 | 15 | 11,87 | 11,96 |
70 | 16 | 11,16 | 11,25 |
100 | 24 | 7,44 | 7,57 |
140 | 32 | 5,58 | 5,72 |
200 | 48 | 3,72 | 4 |
Контактная линия CARIBONI ATOLLO представляет наилучшее решение для электропитания кранов, лебедок, талей, мостовых кранов, монорельсов, конвейеров, автоматизированных складов и ряда прочих мобильных механизмов.